型 式 | φDi | φDo | C | n−d | L | ft | 標準価格SS | 標準価格SUS |
EVDAVF- 75S/U | 73 | 129 | 109 | 4−10 | 200 | 6 | 79,860 | 105,754 |
EVDAVF-100S/U | 98 | 200 | 160 | 8−10 | 220 | 6 | 82,522 | 112,046 |
EVDAVF-125S/U | 123 | 225 | 185 | 8−10 | 220 | 6 | 85,547 | 120,516 |
EVDAVF-150S/U | 148 | 250 | 210 | 8−10 | 220 | 6 | 87,846 | 125,356 |
EVDAVF-175S/U | 173 | 275 | 235 | 8−10 | 220 | 6 | 90,508 | 133,705 |
EVDAVF-200S/U | 198 | 300 | 260 | 8−10 | 220 | 6 | 93,533 | 139,271 |
EVDAVF-225S/U | 223 | 325 | 285 | 8−13 | 300 | 6 | 101,640 | 147,257 |
EVDAVF-250S/U | 248 | 350 | 310 | 8−13 | 300 | 6 | 104,786 | 156,816 |
EVDAVF-275S/U | 273 | 375 | 335 | 12−13 | 300 | 6 | 114,103 | 170,610 |
EVDAVF-300S/U | 298 | 400 | 360 | 12−13 | 300 | 6 | 119,669 | 184,888 |
EVDAVF-350S/U | 348 | 450 | 410 | 12−13 | 350 | 6 | 128,865 | 208,120 |
EVDAVF-400S/U | 398 | 500 | 460 | 12−13 | 400 | 6 | 142,659 | 234,135 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
自動ダンパー [耐熱 常温] | EVDAVF−□□□A S/U |